redcrbbr
09-20-2006, 11:56 AM
Forget the points... Lets just pick winners
NFL Lines For Week 3 - NFL Football Line Week Three
NFL Game Dates 9/24 & 9/25, 2006
Date & Time Favorite Line Underdog Total
9/24 1:00 ET At Buffalo -6 NY Jets 34.5
9/24 1:00 ET At Pittsburgh -2 Cincinnati 41.5
9/24 1:00 ET At Indianapolis -7 Jacksonville 44
9/24 1:00 ET At Miami -11 Tennessee 36.5
9/24 1:00 ET Washington -4 At Houston 37.5
9/24 1:00 ET Chicago -3.5 At Minnesota 34
9/24 1:00 ET Carolina -3 At Tampa Bay 35
9/24 1:00 ET At Detroit -6.5 Green Bay 38.5
9/24 4:05 ET Baltimore -6.5 At Cleveland 33
9/24 4:15 ET At Arizona -5 St. Louis 45
9/24 4:15 ET At Seattle -4 NY Giants 44
9/24 4:15 ET Philadelphia -6 At San Francisco 41.5
9/24 8:15 ET At New England -6.5 Denver 39.5
Monday Night Football Line
9/25 8:30 ET Atlanta -3.5 At New Orleans 42
redcrbbr
09-20-2006, 12:11 PM
12- 4 for week two
Forget the points... Lets just pick winners
NFL Lines For Week 3 - NFL Football Line Week Three
NFL Game Dates 9/24 & 9/25, 2006
Date & Time Favorite Line Underdog Total
9/24 1:00 ET At Buffalo -6 NY Jets 34.5
9/24 1:00 ET At Pittsburgh -2 Cincinnati 41.5
9/24 1:00 ET At Indianapolis -7 Jacksonville 44
9/24 1:00 ET At Miami -11 Tennessee 36.5
9/24 1:00 ET Washington -4 At Houston 37.5
9/24 1:00 ET Chicago -3.5 At Minnesota 34
9/24 1:00 ET Carolina -3 At Tampa Bay 35
9/24 1:00 ET At Detroit -6.5 Green Bay 38.5
9/24 4:05 ET Baltimore -6.5 At Cleveland 33
9/24 4:15 ET At Arizona -5 St. Louis 45
9/24 4:15 ET At Seattle -4 NY Giants 44
9/24 4:15 ET Philadelphia -6 At San Francisco 41.5
9/24 8:15 ET At New England -6.5 Denver 39.5
Monday Night Football Line
9/25 8:30 ET Atlanta -3.5 At New Orleans 42
The Dad Fisherman
09-20-2006, 12:21 PM
Went 13-3 on the office sheet....sadly it wasn't good enough
fishaholic18
09-20-2006, 01:09 PM
NFL Lines For Week 3 - NFL Football Line Week Three
NFL Game Dates 9/24 & 9/25, 2006
Date & Time Favorite Line Underdog Total
9/24 1:00 ET At Buffalo -6 NY Jets 34.5
9/24 1:00 ET At Pittsburgh -2 Cincinnati 41.5
9/24 1:00 ET At Indianapolis -7 Jacksonville 44
9/24 1:00 ET At Miami -11 Tennessee 36.5
9/24 1:00 ET Washington -4 At Houston 37.5
9/24 1:00 ET Chicago -3.5 At Minnesota 34
9/24 1:00 ET Carolina -3 At Tampa Bay 35
9/24 1:00 ET At Detroit -6.5 Green Bay 38.5
9/24 4:05 ET Baltimore -6.5 At Cleveland 33
9/24 4:15 ET At Arizona -5 St. Louis 45
9/24 4:15 ET At Seattle -4 NY Giants 44
9/24 4:15 ET Philadelphia -6 At San Francisco 41.5
9/24 8:15 ET At New England -6.5 Denver 39.5
Monday Night Football Line
9/25 8:30 ET Atlanta -3.5 At New Orleans 42
stormfish
09-20-2006, 05:11 PM
9/24 1:00 ET At Buffalo -6 NY Jets 34.5
9/24 1:00 ET At Pittsburgh -2 Cincinnati 41.5
9/24 1:00 ET At Indianapolis -7 Jacksonville 44 over
9/24 1:00 ET At Miami -11 Tennessee 36.5 over
9/24 1:00 ET Washington -4 At Houston 37.5
9/24 1:00 ET Chicago -3.5 At Minnesota 34
9/24 1:00 ET Carolina -3 At Tampa Bay 35
9/24 1:00 ET At Detroit -6.5 Green Bay 38.5
9/24 4:05 ET Baltimore -6.5 At Cleveland 33
9/24 4:15 ET At Arizona -5 St. Louis 45
9/24 4:15 ET At Seattle -4 NY Giants 44
9/24 4:15 ET Philadelphia -6 At San Francisco 41.5
9/24 8:15 ET At New England -6.5 Denver 39.5
Mike P
09-20-2006, 06:04 PM
9/24 1:00 ET At Buffalo -6 NY Jets 34.5
9/24 1:00 ET At Pittsburgh -2 Cincinnati 41.5
9/24 1:00 ET At Indianapolis -7 Jacksonville 44
9/24 1:00 ET At Miami -11 Tennessee 36.5
9/24 1:00 ET Washington -4 At Houston 37.5
9/24 1:00 ET Chicago -3.5 At Minnesota 34
9/24 1:00 ET Carolina -3 At Tampa Bay 35
9/24 1:00 ET At Detroit -6.5 Green Bay 38.5
9/24 4:05 ET Baltimore -6.5 At Cleveland 33
9/24 4:15 ET At Arizona -5 St. Louis 45
9/24 4:15 ET At Seattle -4 NY Giants 44
9/24 4:15 ET Philadelphia -6 At San Francisco 41.5
9/24 8:15 ET At New England -6.5 Denver 39.5
Monday Night Football Line
9/25 8:30 ET Atlanta -3.5 At New Orleans 42
fishsmith
09-20-2006, 06:39 PM
9/24 1:00 ET At Buffalo -6 NY Jets 34.5
9/24 1:00 ET At Pittsburgh -2 Cincinnati 41.5
9/24 1:00 ET At Indianapolis -7 Jacksonville 44
9/24 1:00 ET At Miami -11 Tennessee 36.5
9/24 1:00 ET Washington -4 At Houston 37.5
9/24 1:00 ET Chicago -3.5 At Minnesota 34 <---Bet the house
9/24 1:00 ET Carolina -3 At Tampa Bay 35
9/24 1:00 ET At Detroit -6.5 Green Bay 38.5
9/24 4:05 ET Baltimore -6.5 At Cleveland 33
9/24 4:15 ET At Arizona -5 St. Louis 45
9/24 4:15 ET At Seattle -4 NY Giants 44
9/24 4:15 ET Philadelphia -6 At San Francisco 41.5
9/24 8:15 ET At New England -6.5 Denver 39.5
Monday Night Football Line
9/25 8:30 ET Atlanta -3.5 At New Orleans 42
Redsoxticket
09-20-2006, 06:52 PM
NFL Lines For Week 3 - NFL Football Line Week Three
9/24 1:00 ET At Buffalo -6 NY Jets 34.5
9/24 1:00 ET At Pittsburgh -2 Cincinnati 41.5
9/24 1:00 ET At Indianapolis -7 Jacksonville 44
9/24 1:00 ET At Miami -11 Tennessee 36.5
9/24 1:00 ET Washington -4 At Houston 37.5
9/24 1:00 ET Chicago -3.5 At Minnesota 34
9/24 1:00 ET Carolina -3 At Tampa Bay 35
9/24 1:00 ET At Detroit -6.5 Green Bay 38.5
9/24 4:05 ET Baltimore -6.5 At Cleveland 33
9/24 4:15 ET At Arizona -5 St. Louis 45
9/24 4:15 ET At Seattle -4 NY Giants 44
9/24 4:15 ET Philadelphia -6 At San Francisco 41.5
9/24 8:15 ET At New England -6.5 Denver 39.5
Monday Night Football Line
9/25 8:30 ET Atlanta -3.5 At New Orleans 42
Go Patriots #4
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.