View Single Post
Old 05-01-2006, 03:06 PM   #2
basswipe
Registered User
iTrader: (0)
 
basswipe's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Location: RI
Posts: 5,704
Tica UGSA Dolphin series.
Model No. Length Action Type LineWt. LureWt. Pcs.
UGSA70MH1S 7'0" MH Surf Spin 10 - 25 3/4 - 3 1
UGSA80M1S 8'0" M Surf Spin 6 - 17 1/2 - 2 1
UGSA80MH1S 8'0" MH Surf Spin 10 - 25 3/4 - 3 1
UGSA90M2S 9'0" M Surf Spin 10 - 25 1/2 - 3 2
UGSA90MH2S 9'0" MH Surf Spin 12 - 30 2 - 6 2
UGSA10MH2S 10'0" MH Surf Spin 12 - 30 2 - 8 2
UGSA106MH2S 10'6" MH Surf Spin 12 - 30 2 - 8 2
UGSA11MH2S 11'0" MH Surf Spin 15 - 40 3 - 8 2
UGSA11XH2S 11'0" XH Surf Spin 20 - 50 6 - 12 2
UGSA12H2S 12'0" H Surf Spin 15 - 40 4 - 10 2
UGSA12XH2S 12'0" XH Surf Spin 20 - 50 6 - 12 2
basswipe is offline   Reply With Quote