http://www.st.nmfs.noaa.gov/SASStoredProcess/do?
RI number
Estimate Status Year Common Name Total Catch (A+B1+B2) PSE
FINAL 2006 STRIPED BASS 910,764 14.8
FINAL 2007 STRIPED BASS 779,252 13.2
FINAL 2008 STRIPED BASS 467,564 30.4
FINAL 2009 STRIPED BASS 470,113 25.7
FINAL 2010 STRIPED BASS 253,220 18.5
PRELIMINARY 2011 STRIPED BASS 157,807 22.0
NH numbers
Estimate Status Year Common Name Total Catch (A+B1+B2) PSE
FINAL 2006 STRIPED BASS 474,136 14.6
FINAL 2007 STRIPED BASS 263,720 22.4
FINAL 2008 STRIPED BASS 82,545 18.2
FINAL 2009 STRIPED BASS 66,030 19.7
FINAL 2010 STRIPED BASS 57,781 31.0
PRELIMINARY 2011 STRIPED BASS 126,126 31.2
Maine numbers
Estimate Status Year Common Name Total Catch (A+B1+B2) PSE
FINAL 2006 STRIPED BASS 4,075,656 20.7
FINAL 2007 STRIPED BASS 1,168,763 19.7
FINAL 2008 STRIPED BASS 524,155 24.4
FINAL 2009 STRIPED BASS 325,665 17.5
FINAL 2010 STRIPED BASS 211,138 16.7
PRELIMINARY 2011 STRIPED BASS 142,607 26.6